Benny Neyman
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
| Benny Neyman op een reclamebord. | ||
| Achtergrondinformatie | ||
| Volledige naam | Wilhelmus Albertus Neyman | |
| Bijnaam | ||
| Geboren | 9 juni 1951 | |
| Overleden | 7 februari 2008 | |
| Geboorteland | Nederland | |
| Jaren actief | 1974 - 2007 | |
| Genre(s) | Nederlandstalig | |
| Beroep(en) | Zanger | |
| Zangstem | {{{zangstem}}} | |
| Invloed(en) | ||
| Label(s) | ||
| Act(s) | ||
Wilhelmus Albertus (Benny) Neyman (Maastricht, 9 juni 1951 � Soesterberg, 7 februari 2008) was een Nederlandse zanger.
Inhoud[verbergen] |
[bewerk] Levensloop
Neyman werd geboren in Limburg. Begin jaren zeventig volgde hij een opleiding aan de Kleinkunst Academie in Amsterdam. Neyman brak in de tweede helft van de jaren zeventig langzaam door, zijn eerste succes kwam pas in 1980 met het nummer Ik weet niet hoe. In 1985 scoorde Neyman zijn grootste hit met Waarom fluister ik je naam nog (nummer 1-positie in de Nederlandse hitparades). In de Radio 2's Top 2000 editie 2007 neemt het de 384e positie in wat tot dan toe zijn hoogste klassering is in het bestaan van de oudejaarslijst.[1] Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig had Neyman geen grote hits meer. Wel bracht hij nog een groot aantal goed verkopende albums uit en had hij een aantal succesvolle theatertournees. Neyman ontving in 1996 een Gouden Harp.
Hij brak in de zomer van 2006 met zijn management en begon met zijn gezondheid te sukkelen. Zijn echtgenoot Hans van Barneveld werd in 2006 zijn nieuwe manager. In oktober 2007 verscheen zijn laatste album Onverwacht en zijn laatste optreden, een hommage aan de overleden Conny Vandenbos vond plaats op 2 december 2007. Neyman maakte op 21 december 2007 bekend dat hij leed aan een vergevorderde vorm van kanker[2] en dat de haard van de ziekte niet duidelijk was. Op 14 januari 2008 zou duidelijk worden of er geen verdere uitzaaiingen waren en zou het nut van een tweede chemokuur worden onderzocht.[3] Op 7 februari overleed Benny Neyman op 56-jarige leeftijd.[4]
[bewerk] Albums
| Albums met hitnoteringen in de Nederlandse Album Top 20/50/100 | |||||
| Titel | Datum van release |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| De beste van Benny Neyman | 09-08-1980 | 10 | 14 | Verzamelalbum | |
| Vlinders van de nacht | 22-08-1981 | 8 | 30 | ||
| Leven van liefde | 20-11-1982 | 39 | 4 | ||
| Het zwarte goud | 02-06-1984 | 4 | 32 | ||
| Het beste van Benny Neyman (2) | 30-11-1985 | 15 | 13 | Verzamelalbum | |
| Silhouet | 19-04-1986 | 23 | 7 | ||
| Voor als je ooit weer bij me weggaat | 11-10-1986 | 41 | 13 | ||
| Genesis | 05-12-1987 | 23 | 9 | ||
| Tussen rood en smaragd | 28-10-1989 | 51 | 5 | ||
| 15 jaar | 21-04-1990 | 24 | 11 | Verzamelalbum | |
| Grenzeloos | 01-12-1990 | 58 | 4 | ||
| Later is te laat | 13-06-1992 | 18 | 19 | ||
| Dichter bij jou | 13-11-1993 | 11 | 27 | ||
| Gouden regen (20 jaar) | 29-10-1994 | 25 | 20 | Verzamelalbum | |
| Het beste van tien jaar | 06-05-1995 | 61 | 7 | Verzamelalbum | |
| Scherven van je leven | 11-11-1995 | 32 | 17 | ||
| Bloemen op ijs | 09-11-1996 | 40 | 10 | ||
| Je dromen achterna | 29-11-1997 | 51 | 10 | ||
| Cr�me de la cr�me | 03-06-1999 | 33 | 4 | Verzamelalbum | |
| American duets | 31-03-2001 | 78 | 2 | met Toni Will� (van Pussycat) | |
| Bitter en zoet | 21-02-2004 | 78 | 3 | ||
| Tr�k nao Blouwd�rrep | 18-12-2004 | 83 | 3 | ||
| Onverwacht | 10-2007 | 26-01-2008 | 14 | 3* | |
| Allermooiste | 16-02-2008 | 17 | 1* | ||
[bewerk] Singles
| Singles met hitnoteringen in de Nederlandse Top 40 | |||||
| Titel | Datum van release |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | 11-11-1978 | tip | - | ||
| Ik weet niet hoe | 05-07-1980 | 5 | 10 | ||
| Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet | 11-10-1980 | tip | - | ||
| 'k Zal je heb | 08-08-1981 | 23 | 6 | Alarmschijf | |
| Vrijgezel (het lied van de Karakters) | 05-12-1981 | 11 | 8 | ||
| Verder valt 't wel mee | 19-03-1983 | tip | - | met Bonnie St. Claire | |
| Vrij en bij jou zijn | 23-07-1983 | tip | - | ||
| Blijf vannacht bij mij | 14-04-1984 | tip | - | ||
| Waarom fluister ik je naam nog? | 22-06-1985 | 1(1wk) | 16 | ||
| Zolang je bij me bent | 02-11-1985 | 23 | 6 | ||
| Lotje | 08-03-1986 | tip | - | ||
| Superstar | 08-11-1986 | tip | - | ||
| Laat me huilen | 18-04-1987 | 32 | 3 | ||
| Je moet niet bang zijn voor het leven | 18-07-1987 | tip | - | ||
| Ga niet weg van mij | 19-12-1987 | 34 | 4 | ||
| Rood | 28-05-1988 | tip | - | ||
| Ergens steekt nergens | 05-05-1990 | tip | - | ||
| De pijn verdwijnt vaak met de jaren | 10-11-1990 | tip | - | ||
| Liefde voor het leven | 01-08-1992 | 33 | 3 | ||
| In vuur en vlam | 27-03-1993 | tip | - | ||
| Gun me nog wat tijd | 24-07-1993 | tip | - | ||
| Of ik je terug zal zien | 27-11-1993 | 20 | 6 | ||
| Niemandsland | 29-10-1994 | tip | - | ||
| Scherven van je leven | 11-11-1995 | 33 | 3 | ||
| Koekje van eigen deeg | 09-03-1996 | tip | - | ||
| Mooi zijn alle vrouwen | 15-11-1997 | 30 | 4 | ||
| Leven | 11-04-1998 | tip | - | ||
[bewerk] Externe links
| Bronnen, noten en/of referenties: |
|




